Historie
Onderstaand een chronologische opsomming van gebeurtenissen. (hier wordt nog steeds aan gewerkt)
14-02-1866 | Oprichting van de "Dampskibsselskabet paa Bornholm", door een aantal notabelen. "af 1866" werd pas later toegevoegd. In de volksmond werd de maatschappij enkel "66" genoemd. |
03-11-1866 | Het eerste stoomschip van de maatschappij, de S/S Skandia, wordt afgeleverd in Rønne. Tot 1873 werd alleen maar in de zomer gevaren, twee wekelijkse retourvaarten. Van oktober tot maart werd niet gevaren. |
07-1873 | De maatschappij neemt haar tweede stoomschip in gebruikt. De S/S Heimdal, net als de Skandia, ook gebouwd bij Burmeister & Wain te Kopenhagen. Hierdoor werd de capaciteit vergroot, zodat nu er nu 3 retourvaarten per week kwamen. Er kwamen nu ook 2 retourvaarten in de wintermaanden bij. |
1876 | Vanaf 1876 werd de dienstregeling uitgebreid naar 4 afvaarten in de week in de zomermaanden en 3 afvaarten in de wintermaanden. |
1876 | In Nexø wordt ook det Østbornholmske Dampskibsselskab opgericht, deze onderhield een dienst tussen de navens van Nexø, Gudhjem, Allinge en Hasle naar Kopenhagen. |
1881 | De naam van de rederij wordt veranderd in "Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866", dit om verwarring met det Østbornholmske Dampskibsselskab te voorkomen. |
02-1973 | De M/S Østersøen wordt verkocht aan Roselco Shipping Co Ltd, Nicosia, Cyprus. Hiermee komt de vaste zomerverbinding tussen Allinge en Simrishamn te vervallen. |
01-06-1973 | Per 1 juni 1973 neemt de Deense staat, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1973, de "Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866" over. Het huidige bestuur blijft zitten tot 15 juni 1973. De nieuwe naam van het bedrijf wordt Bornholmstrafikken en gaat het bovenstaande logo voeren. Deze twee diagonalen lijnen symboliseert de vorm van het eiland. |
01-01-1994 | Bornholmstrafikken neemt Carl Gram, haar Zweedse agent in Ystad, over voor een bedrag van 775.000 Dkr. |
14-05-2000 | Bornholmstrafikken neemt haar eerste catamaran, de Villum Clausen in gebruik. Op weg van de Austal werf naar Bornholm vestigt de Villum Clausen het 24-uurs record voor schepen met een afgelegde afstand van 1063 zeemijl, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van 44,29 knopen. |
30-09-2004 | Laatste afvaart vanuit Kopenhagen naar Rønne. De terminal van Kopenhagen verhuisd naat Køge. |
01-10-2004 | Eerste afvaart vanuit Køge naar Rønne en visa versa. |
01-05-2005 | Bornholmstrafikken wordt weer een naamloze vennootschap, met de Deense staat als enig aandeelhouder. |
2007 | Bornholmstrafikken A/S en Clipper A/S richtten samen de Nordic Ferry Service op, ieder voor 50 %. In hetzelfde jaar wint het bedrijf de aanbestedingen van de route tussen Sælvig op Samsø en Hou op Jutland (Samsøtrafikken) Bornholmstrafikken doet het management van deze route. Bovendien brengt Samsølinjen het management van haar route op Sjælland onder bij Bornholmstrafikken. |
01-01-2008 | Clipper A/S koopt per 1 januari 2008 de Sydfynske A/S en het beheer en management van de drie routes van de Sydfynske A/S komt in handen van Bornholmstrafikken. (Clipper A/S krijgt hiermee ook 30% van het aandelenkapitaal van Mols Linien.) Deze drie routes kregen ook nieuwe namen te weten Alstrafikken, Fanøtrafikken en Langelandstrafikken. |
01-10-2010 | De rederij veranderd haar naam in "Færgen". De route van en naar Bornholm krijgt de naam "Bornholmerfærgen". De overige routes krijgen de namen: Alsfærgen, Langelandsfærgen, Fanøfærgen en Samsøfærgen. |
10-05-2016 | Vandaag is bekend geworden dat de aanbesteding voor de lijnen Rønne - Ystad en Rønne - Køge is gegund aan Mols Linien voor de periode van 1 september 2018 tot 1 september 2028 met een optie op nog 2 jaar. Mols-Linien A/S heeft een tariefverlaging aangeboden van 51,15 % tegen een bod van 44,15% van Færgen. Er volgt nu een opschortende termijn van 10 dagen tot en met 20 mei 2016. |
01-09-2018
|
Vanaf vandaag vaart Molslinjen onder de naar Bornholmslinjen op de 3 routes. |